主要應(yīng)用領(lǐng)域
可廣泛應(yīng)用于IT產(chǎn)品,家用電器,醫(yī)療器械,汽車零部件,小型軍工電子產(chǎn)品,工業(yè)電子用品,通信領(lǐng)域等電磁兼容測試。加配特殊接口后可以進(jìn)行特殊產(chǎn)品的測試,如水表,燃?xì)獗恚娔鼙淼取?
關(guān)鍵參數(shù)
| 性能指標(biāo) | ||||||
| 性能參數(shù) | 頻率范圍 | 測試區(qū)域 | 測試高度 | 性能要求 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測試方法 |
| 歸一化場地衰減NSA | 30MHz-1GHz | 2.0m (或更大尺寸) | H=2.0m | 優(yōu)于±3.5dB | CISPR16-1-4 2010 | 3m中軸線測試法 |
| 場均勻性FU | 30MHz-1GHz | 1.5mx1.5m | H=0.8m~2.3m | 0~5.5dB | IEC61000-4-3和EN61000-4-3 | 3m中軸線測試法 |
| 場地電壓駐波比SVSWR | 1GHz~18GHz | 2.0m | H=2.5m | ≤5.5dB | CISPR16-1-4 | 3m中軸線測試法 |
| 背景噪聲 | 30MHz~18GHz | / | ≤20dB | CISPR 22 Class B CISPR 25 Class 5 | ||
